清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
型號 | 電加熱功 | 電壓 | 粘合帶寬度 | 工作溫度 ℃ | **工作 | 電機功率(W) | 外形尺寸 | 凈重 |
率(KW) | (mm) | 壓力 | (mm) | (KG) | ||||
(Mpa) | ||||||||
NHJ-Q1200B | 28.8 | 380V/3P | 1200 | 室溫-200 | 0.4 | 400 | 4400 x 1800 x 1220 | 1200 |
/50HZ | ||||||||
NHJ-Q1400B | 33.6 | 380V/3P | 1400 | 室溫-200 | 0.4 | 400 | 4400 x 2000 x 1200 | 1200 |
/50HZ | ||||||||
NHJ-Q1600B | 38.4 | 380V/3P | 1600 | 室溫-200 | 0.4 | 750 | 4400 x 2200 x 1200 | 1200 |
/50HZ |
型號 | 電加熱功 | 電壓 | 粘合帶寬度 | 工作溫度 ℃ | **工作 | 電機功率(W) | 外形尺寸 | 凈重 |
率(KW) | (mm) | 壓力 | (mm) | (KG) | ||||
(Mpa) | ||||||||
NHJ-Q1200B | 28.8 | 380V/3P | 1200 | 室溫-200 | 0.4 | 400 | 4400 x 1800 x 1220 | 1200 |
/50HZ | ||||||||
NHJ-Q1400B | 33.6 | 380V/3P | 1400 | 室溫-200 | 0.4 | 400 | 4400 x 2000 x 1200 | 1200 |
/50HZ | ||||||||
NHJ-Q1600B | 38.4 | 380V/3P | 1600 | 室溫-200 | 0.4 | 750 | 4400 x 2200 x 1200 | 1200 |
/50HZ |